Zwischen Januar und Juni 2023 hat der FID Lateinamerika, Karibik und Latino Studies regelmäßig Coffee Lectures zu verschiedenen Themen veranstaltet.
Nun geht es weiter! Ab 19. Oktober werden wir wieder Coffee Lectures veranstalten: alle zwei Wochen donnerstags um 14 Uhr in Webex, ca. 15 Minuten, Anmeldung und/oder Registrierung nicht notwendig.
Termin | Thema | Webex-Link |
---|---|---|
19. Oktober 2023, 14 Uhr | Der FID Lateinamerika, Karibik und Latino Studies stellt sich vor | Hier finden Sie die Präsentation |
2. November 2023, 14 Uhr | Welche Recherchemöglichkeiten bietet der FID Lateinamerika, Karibik und Latino Studies? | Hier finden Sie die Präsentation |
16. November 2023, 14 Uhr | Unsere Services: Erwerbungsservice, Direktausleihe, Digitalisierung on demand | Hier finden Sie die Präsentation |
30. November 2023, 14 Uhr | Die FID-Datenbanken | Hier geht es zur Coffee Lecture |
14. Dezember 2023, 14 Uhr | Datenbankschulung: SUR, 1931–1992 | Hier geht es zur Coffee Lecture |
4. Januar 2024, 14 Uhr | Der FID Lateinamerika, Karibik und Latino Studies stellt sich vor | Hier geht es zur Coffee Lecture |
18. Januar 2024, 14 Uhr | Datenbankschulung: Latin American Newspapers Series 1 + Series 2 | Hier geht es zur Coffee Lecture |
1. Februar 2024, 14 Uhr | Datenbankschulung: Latin American Anarchist and Labor Periodicals Online und Rastafari ephemeral publications from the Written Rastafari Archives Project | Hier geht es zur Coffee Lecture |
15. Februar 2024, 14 Uhr | LACARinfo – das Webportal des FID Lateinamerika, Karibik und Latino Studies | Hier geht es zur Coffee Lecture |
Gerne können Sie uns Ihre Vorschläge für weitere Coffee Lectures schicken.
Schauen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie!
Hier finden Sie die Präsentationen unserer ersten Reihe:
Termin | Thema | Link |
12. Januar 2023, 14 Uhr | Der FID Lateinamerika, Karibik und Latino Studies stellt sich vor | Hier finden Sie die Präsentation |
26. Januar 2023, 14 Uhr | Unsere Services: Erwerbungsservice, Direktausleihe, Digitalisierung on demand | Hier finden Sie die Präsentation |
9. Februar 2023, 14 Uhr | Die FID-Datenbanken | Hier finden Sie die Präsentation |
23. Februar 2023, 14 Uhr | Welche Recherchemöglichkeiten bietet der FID Lateinamerika, Karibik und Latino Studies ? | Hier finden Sie die Präsentation |
9. März 2023, 14 Uhr | Datenbankschulung I: Caribbean History and Culture, 1535–1920: From the Library Company of Philadelphia und Caribbean Newspapers Series 1, 1718–1876 | Hier finden Sie die Präsentation |
23. März 2023, 14 Uhr | Der FID Lateinamerika, Karibik und Latino Studies stellt sich vor | Hier finden Sie die Präsentation |
6. April 2023, 14 Uhr | Datenbankschulung II: Classic Brazilian Cinema Online und Classic Mexican Cinema Online | Hier finden Sie die Präsentation |
20. April 2023, 14 Uhr | Erwerbungsservice und Direktausleihe | Hier finden Sie die Präsentation |
4. Mai 2023, 14 Uhr | Datenbankschulung III: Cuban Culture and Cultural Relations: The vertical Archive of the Casa de las Américas, Part 1: “Casa y Cultura” und Part 2: “Writers” | Hier finden Sie die Präsentation |
18. Mai 2023 | HIMMELFAHRT – FEIERTAG | KEINE COFFEE LECTURE |
1. Juni 2023, 14 Uhr | Der Fachinformationsdienst Lateinamerika, Karibik und Latino Studies stellt sich vor | Hier finden Sie die Präsentation |
Frühere Veranstaltungen
Die Präsentationsfolien des Workshops „Der FID Lateinamerika, Karibik und Latino Studies: Feedback und Ausblick“ (07.07.2023) finden Sie hier.